| P | Patra Raya | |||||||
| Ruko G-Walk GSH W2/26 Citra Land Surabaya. | ||||||||
| Kawasan Terbesar di Sebelah Barat Surabaya. | ||||||||
| Daftar Harga | ||||||||
| Cluster Villina | ||||||||
| UMUM | ||||||||
| TYPE | LUAS | HARGA | KPR | UANG MUKA | ANGSURAN | |||
| BANGUNAN | TANAH | PROMO | 5 TAHUN | 10 TAHUN | 15 TAHUN | |||
| Collina | 36S | 78 | 107,800,000 | 86,240,000 | 21,560,000 | 1,944,496 | 1,220,303 | 999,414 |
| Javana | 36 | 78 | 116,600,000 | 93,280,000 | 23,320,000 | 2,103,231 | 1,319,920 | 1,080,999 |
| Cassiva | 36 | 84 | 125,300,000 | 100,240,000 | 25,060,000 | 2,260,161 | 1,418,404 | 1,161,656 |
| Vanity | 45 | 98 | 182,500,000 | 146,000,000 | 36,500,000 | 3,291,935 | 2,065,912 | 1,691,958 |
| Zinia | 45 | 105 | 194,700,000 | 155,760,000 | 38,940,000 | 3,511,999 | 2,204,017 | 1,805,064 |
| JAMSOSTEK | ||||||||
| TYPE | LUAS | HARGA | KPR | PUM-KB | UANG MUKA | ANGS PUM | ANGS KPR | |
| BANGUNAN | TANAH | SPECIAL | 10 TAHUN | 15 TAHUN | ||||
| Collina | 36S | 78 | 107,800,000 | 82,000,000 | 20,000,000 | 5,800,000 | 226.200 | 950,278 |
| Javana | 36 | 78 | 116,600,000 | 90,500,000 | 20,000,000 | 6,100,000 | 226.200 | 1,048,782 |
| Cassiva | 36 | 84 | 125,300,000 | 99,000,000 | 20,000,000 | 6,300,000 | 226.200 | 1,147,268 |
| Vanity | 45 | 98 | 182,500,000 | 153,000,000 | 20,000,000 | 9,500,000 | 226.200 | 1,773,079 |
| Zinia | 45 | 105 | 194,700,000 | 164,000,000 | 20,000,000 | 10,700,000 | 226.200 | 1,900,555 |
| Cara Pemesanan : | CATATATN. | |||||||
| 1. Uang booking kavling Rp. 500.000,- dan tidak termasuk dalam harga netto | 1. Harga sudah termasuk : PLN, PDAM, IMB, Sertifikat HGB | |||||||
| 2. Uang muka di bayar 1 Minggu setelah booking kavling minimal Rp. 3.000.00,- | 2. Harga belum termasuk : BPHTB, Biaya proses KPR, Kelebihan tanah. | |||||||
| 3. Sisa uang muka dapat di angsur maksimal 3 kali (bulan) | 3. Suku bunga yang berlaku adalah saat realisasi yang ditetapkan oleh | |||||||
| 4. Melengkapi persyaratan KPR paling lambat 3 minggu setelah pemesanan | Bank pendukung KPR | |||||||
| 5. Mengikuti proses pengajuan KPR | 4. Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan | |||||||
| 5. pembayaran sah apabila dilakukan secara tunai di kantor | ||||||||
| 6. Pengembang hanya membantu proses KPR dan tidak | ||||||||
| bertanggung jawab terhadap segala keputusan Bank | ||||||||
| 7. Nilai KPR ditentukan oleh Bank dan harus bersedia membayar tambahan | ||||||||
| uang muka apabila ada penurunan KPR | ||||||||
| 8. Pengembang bersifat membantu proses pengadaan listrik dan air | ||||||||
| realisasi penyambungan sepenuhnya tergantung instansi terkait. | ||||||||
Hubungi.
YUNUS.
031- 8319 1633
0856-4843-0798




Tidak ada komentar:
Posting Komentar